پیش از آنکه به بررسی دورههای آموزشی بپردازید، برای انتخاب مسیر خود، پیشنهاد میکنیم راهنمای "از کجا شروع کنم؟" را مطالعه کنید.
دورههای دفتر فنی سال 1404(Project Engineering Office) | ||||||||
دپارتمان | نام دوره | نوع برگزاری | مدت | تاریخ برگزاری | مبلغ سرمایهگذاری | اطلاعات بیشتر | ||
مدیریت دفتر فنی | ویدئویی | 10 ساعت و 28 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،390،000 | |||
عادی | 5،990،000 | |||||||
![]() | تقویمی | 27 ساعت و 46 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،990،000 | |||
عادی | 6،540،000 | |||||||
| تقویمی | 35 ساعت و ۵۲ دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،940،000 | |||
عادی | 6،540،000 | |||||||
| ویدئویی | 25 ساعت و 31 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 6،490،000 | |||
عادی | 7،990،000 | |||||||
تقویمی | 35 ساعت و 30 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 6،490،000 | ||||
عادی | 7،990،000 | |||||||
![]() | وبیناری (آنلاین) (ویدئوهای کامل ضبط شده دوره + ۶۰ روز پشتیبانی) | 20 ساعت | 8، 11، 15، 18 و 22 آذر | اعضای کانون | 6،990،000 | |||
عادی | 8،490،000 | |||||||
دورههای مدیریت ساخت سال 1404(Construction Management) | ||||||||
دپارتمان | نام دوره | سطح | نوع برگزاری | مدت | تاریخ برگزاری | مبلغ سرمایهگذاری | اطلاعات بیشتر | |
مدیریت پروژه | مدیریت ساخت در طول چرخه حیات پروژه | کارشناسی و اجرایی | تقویمی | 57 ساعت و 32 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 6،940،000 | |
عادی | 8،940،000 | |||||||
| کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 43 ساعت و 20 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،990،000 | ||
عادی | 7،590،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 16 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 4،290،000 | |||
عادی | 5،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 33 ساعت و 32 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،390،000 | |||
عادی | 6،990،000 | |||||||
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 69 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 7،290،000 | ||
عادی | 8،990،000 | |||||||
مدیریت مالی و هزینه | مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری | کارشناسی و اجرایی | تقویمی | 58 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 6،940.000 | |
عادی | 8،940،000 | |||||||
رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 34 ساعت | برگزار شده | اعضای کانون | 5،990،000 | ||
عادی | 7،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 6 ساعت و 44 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،990،000 | |||
عادی | 2،990،000 | |||||||
مدلسازی جریان نقدینگی پروژه در Primavera P6 و Excel به کمک یک مثال موردی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 9 ساعت و 32 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 3،990،000 | ||
عادی | 5،690،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت و 45 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،890،000 | |||
عادی | 2،490،000 | |||||||
مدلسازی و ارزیابی اقتصادی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 49 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،690،000 | ||
عادی | 2،490،000 | |||||||
مدیریت | کارشناسی و اجرایی | تقویمی | ۶4 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 6،940،000 | ||
عادی | 8،940،000 | |||||||
| مشاوران | وبیناری (آنلاین) (ویدئوهای کامل ضبط شده دوره + ۶۰ روز پشتیبانی) | 30 ساعت | 25 و 28 بهمن، 2، 5، 9 و 12 اسفند |
| 14،900،000 | ||
![]() آموزش جامع Microsoft Project (همراه با پروژه واقعی) | کارشناسی و اجرایی | تقویمی | 32 ساعت و 30 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،490،000 | ||
عادی | 6،990،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 24 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 5،490،000 | |||
عادی | 6،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 6 ساعت و 22 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،990،000 | |||
عادی | 3،990،000 | |||||||
![]() آموزش جامع Primavera P6 (همراه با پروژه واقعی) | کارشناسی و اجرایی | وبیناری (آنلاین) (ویدئوهای کامل ضبط شده دوره + ۶۰ روز پشتیبانی) | 40 ساعت و 30 دقیقه | 3، 8، 10، 15، 17، 22، 24، 29 دی و 1 بهمن | اعضای کانون | 4،490،000 | اطلاعات بیشتر وثبتنام | |
عادی | 5،990،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | ۳۵ ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 5،990،000 | |||
عادی | 7،990،000 | |||||||
![]() | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 8 ساعت و 24 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،490،000 | ||
عادی | 5،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 19 ساعت و 31 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،290،000 | |||
عادی | 6،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 16 ساعت و 50 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،190،000 | |||
عادی | 5،990،000 | |||||||
استراتژی پیادهسازی سیستم کنترل پروژه؛ | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 11 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 3،590،000 | ||
عادی | 4،990،000 | |||||||
تحلیل انواع منحنیهای پیشرفت پروژه (S-Curve) | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 8 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،290،000 | ||
عادی | 3،490،000 | |||||||
| ارشد و استراتژی | ویدئویی | 8 ساعت و 43 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،490،000 | ||
عادی | 3،490،000 | |||||||
| ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 25 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،490،000 | ||
عادی | 3،490،000 | |||||||
تدوین و تصویب برنامه جبرانی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 53 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،690،000 | ||
عادی | 3،690،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 25 دقیقه | برگزارشده |
| 2،490،000 | |||
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 35 دقیقه | برگزارشده |
| 2،190،000 | ||
کنترل پروژه برای شرکتهای مهندسین مشاور | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 16 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،990،000 | ||
عادی | 2،990،000 | |||||||
![]() | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 990،000 | ||
عادی | 1،990،000 | |||||||
مدیریت قرارداد | فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 63 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 14،450،000 | |
عادی | 16،450،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 25 ساعت و 17 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 10،900،000 | |||
عادی | 13،900،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 62 ساعت و 40 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 14،450،000 | |||
عادی | 16،450،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | هیبریدی | 37 ساعت و 30 دقیقه | آپلود ویدئوها: 1، 3، 8، 10، 15 و 17 دی جلسات آنلاین: 30 آذر و 18 دی | اعضای کانون | 8،990،000 | |||
عادی | 10،990،000 | |||||||
استراتژی مدیریت قرارداد | ارشد و استراتژی | هیبریدی | 51 ساعت | آپلود ویدئوها: 20، 22 و 29 دی و 4، 6، 11، 13، 18 و 20 بهمن جلسات آنلاین: 20 دی و 11 و 21 بهمن | اعضای کانون | 5،950،000 | ||
عادی | 7،450،000 | |||||||
مدلسازی روشهای آنالیز تاخیرات | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 6 ساعت و 23 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،190،000 | ||
عادی | 5،990،000 | |||||||
| ارشد و استراتژی | ویدئویی | 9 ساعت و 5 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،490،000 | ||
عادی | 5،990،000 | |||||||
مدیریت تغییرات قراردادی در پروژههای EPC | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 14 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 4،390،000 | ||
عادی | 5،990،000 | |||||||
تحلیل و تفسیر دستورالعمل ابلاغی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت و 16 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،990،000 | ||
عادی | 2،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 10 ساعت و 12 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 3،990،000 | |||
عادی | 4،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت و 40 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،890،000 | |||
عادی | 2،490،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،690،000 | |||
عادی | 2،490،000 | |||||||
قراردادهای سه عاملی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 38 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،890،000 | ||
عادی | 2،490،000 | |||||||
روش اجرای عامل چهارمی CM-AT-RISK | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 19 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،690،000 | ||
عادی | 2،490،000 | |||||||
نحوه تدوین کتابچه لایحه ادعا | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 40 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،590،000 | ||
عادی | 3،790،000 | |||||||
ادعاهای مربوط به قراردادهای پیمانکاران جزء(SC) | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت و 38 دقیقه | برگزارشده |
| 1،590،000 | ||
![]() | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 36 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،490،000 | ||
عادی | 2،490،000 | |||||||
مدیریت طرح و برنامه | اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 58 ساعت و 42 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 6،990،000 | |
عادی | 8،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | تقویمی | 11 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 3،940،000 | |||
عادی | 5،940،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 62 ساعت و 55 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،990،000 | |||
عادی | 7،690،000 | |||||||
پیادهسازی و توسعه | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 27 ساعت و 19 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 4،490،000 | ||
عادی | 5،990،000 | |||||||
مدیریت ریسک | فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 34 ساعت و 30 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 6،990،000 | |
عادی | 8،990،000 | |||||||
![]() | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 18 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | ۵،990،000 | ||
عادی | ۷،590،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 12 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 2،490،000 | |||
عادی | 3،490،000 | |||||||
مدیریت اطلاعات | مدیریت اسناد و مدارک پروژه و تدوین گزارشها | کارشناسی و اجرایی | ویدئویی | 36 ساعت و 22 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،790،000 | |
عادی | 7،490،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 10 ساعت و 15 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 3،490،000 | |||
عادی | 4،990،000 | |||||||
کارشناسی و اجرایی | تقویمی | ۳۸ ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 5،490،000 | |||
عادی | 6،990،000 | |||||||
مدیریت فناوریهای دیجیتال در صنعت ساخت | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 41 ساعت و 24 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 7،390،000 | ||
عادی | 8،990،000 | |||||||
مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) | آموزش نرمافزارهای Navisworks و Synchro | کارشناسی و اجرایی | تقویمی | 44 ساعت و 50 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 7،440،000 | |
عادی | 8،940،000 | |||||||
| ارشد و استراتژی | ویدئویی | 17 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 4،890،000 | ||
عادی | 6،490،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 33 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،990،000 | |||
عادی | 2،990،000 | |||||||
استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 45 دقیقه | برگزار شده | اعضای کانون | 1،990،000 | ||
عادی | 2،990،000 | |||||||
مهارتهای نرم | استفاده از ضریب هوشی (IQ) | توسعه فردی | ویدئویی | 65 ساعت | برگزارشده | اعضای کانون | 6،990،000 | |
عادی | 8،990،000 | |||||||
توسعه فردی | ویدئویی | 41 ساعت و 20 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 5،990،000 | |||
عادی | 7،990،000 | |||||||
عمومی | ارشد و استراتژی | ویدئویی | 4 ساعت و 12 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،490،000 | ||
عادی | 1،990،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 5 ساعت و 36 دقیقه | برگزار شده | اعضای کانون | 1،590،000 | |||
عادی | 2،190،000 | |||||||
ارشد و استراتژی | ویدئویی | 3 ساعت و 35 دقیقه | برگزارشده | اعضای کانون | 1،990،000 | |||
عادی | 2،990،000 | |||||||
دورههای آمادگی آزمونهای بینالمللی (IC) سال 1404(International Certificates) | ||||||||
دپارتمان | نام دوره | سطح | نوع برگزاری | مدت | تاریخ برگزاری | مبلغ سرمایهگذاری بدون ارزش افزوده (تومان) | اطلاعات بیشتر | |
مدارک بینالمللی | ![]() | آمادگی آزمون | وبیناری (آنلاین) | 18 ساعت | 10، 17و 24 آذر و 1 دی | اعضای کانون | 7،490،000 | |
عادی | 8،990،000 | |||||||
دورههای مدیریت کسبوکار در صنعت ساخت سال 1404(Construction Business Management) | ||||||||
دپارتمان | نام دوره | نوع برگزاری | مدت | تاریخ برگزاری | مبلغ سرمایهگذاری بدون ارزش افزوده (تومان) | اطلاعات بیشتر | ||
مدیریت | هیبریدی (ویدئوهای ضبط شده + 4 جلسه آنلاین + 150 روز پشتیبانی) | 127 ساعت | آپلود ویدئوها: 23، 25، 27 و 30 آذر و 2، 4، 7، 9، 11، 14، 16، 18، 21، 23، 25، 28 و 30 دی و 2، 5، 7، 9، 12، 14، 16، 19، 21 و 23 بهمن | اعضای کانون | 24،900،000 | |||
عادی | 27،900،000 | |||||||
میتوانید تمامی دورههای آموزشی را یکجا از طریق لینک مقابل مشاهده کنید. | |
همچنین برخی از دورههای آموزشی در قالب بسته آموزشی قابل تهیه هستند. با تهیه دورهها در قالب بسته، از تخفیف بیشتری برخوردار خواهید شد. | |
برای تهیه آموزشها، تخفیفهای ویژهای ارائه میدهیم که میتوانید تمامی آنها را در صفحه تخفیفهای ویژه مشاهده و از آنها استفاده کنید. | |
برای دریافت مشاوره رایگان از مشاوران تخصصی موسسه ACEMI، کافیست از طریق لینک زیر، اطلاعات خود را ثبت و ارسال کنید. | |
اگر در پی ارتقای دانش و مهارت خود هستید، شرایط خود را برای دریافت بورسیه تحصیلی مدیریت ساخت که توسط موسسه ACEMI اعطا میگردد، محک بزنید. | |
در راستای تکریم و حمایت از فراگیران و دانشپذیران موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علویپور (ACEMI)، دورههای آموزشی (وبیناری، ویدئویی و هیبریدی)، دارای ضمانت بازگشت وجه 100 درصد است و شما اگر دورهها و آموزشهای ما را تهیه کرده باشید و احساس کنید که از دوره آموزشی به هر دلیلی رضایت ندارید، 100 درصد وجه پرداختی شما به حسابتان بازگردانده میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحه ضمانت بازگشت وجه را بررسی کنید. |
برای دسترسی به محتوای دورههای برگزار شده، از طریق راههای زیر با ما در ارتباط باشید.
تماس با شمارههای موسسه | ارتباط آنلاین با تیم پشتیبانی | پشتیبانی تلگرام |
همچنین اگر برای استفاده از خدمات آموزشی موسسه
و یا شروع مسیر یادگیری خود، نیاز به راهنمایی دارید،
فرم زیر را تکمیل کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.




در راستای تکریم و حمایت از فراگیران و دانشپذیران موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علویپور (ACEMI)،